全直流变频分体挂壁式空调
挂壁式空调介绍
1.全直流变频技术,强劲制热、强力制冷,无惧严寒酷暑。
2.超高季节能效比,获得美国能源署能源之星(ENERGY STAR )认证的最高级别,秒杀国标。
3.取得世界公认的北美ETL/cETL和欧盟的CE/德国的GS产品安全认证,畅销美国、加拿大、德国。品质只靠实力说话!
4.真正低温变频制热技术,超强低温制热效果,远甩“PTC”“电辅加热”出银河系。正所谓“制热不行,电加热来凑”,我们鄙视你!
5.冬季取暖更节电,舒适度不输集中供暖,性价比远超集中供暖,2个冬天就把集中供暖费赚回来了!还在等什么?
6.室内机符合欧美时尚审美观的极简风格设计,巧妙融合于家居环境中,超静音运转设计,无论何时都大隐于舒适享受中。
7.简单明了的中央屏显示,便捷的操作
8.智能的风速设计,全方位出风、扫风设计,无论春、夏、秋、冬都使您尽享其中。
9.24小时定时开关设计,精准定时,自由设定空调开关机时间。可以提前为您安排好舒适的家居温度。
10.精准温控、人性化睡眠模式,给家中的老人和幼童提供最佳的睡眠环境-一觉到天明。
11.智能除湿,赶走黄梅天、回南天,空气干爽怡人,精心呵护你每一寸肌肤。
12.HEPA抗菌防霉空气过滤网,有效吸附各类烟尘等微量颗粒,使室内空气更清新令你更健康
13.超级静音的室外机运转,可以给邻居一个恬恬的好梦。
14.全部采用国际顶级品牌的空调零部件,无惧全裸SHOW!压缩机、电机、电子膨胀阀、四通阀、控制芯片......
15.整机全部采用最高品质铜铝部件,自重远超行业第一。高品质内螺纹铜管、亲水膜铝箔、防锈蚀镀锌加厚钢板......
16.150V-280V 超宽电压适应,正常运转,无论你远在边疆,近在城中村,一样享受变频科技带来的舒适享受!
17.停电自动记忆重新启动功能。
18.R410a 环保冷媒,时刻保护我们的家园。
直流变频分体挂壁式空调器 | |||||||
公司型号 | URHA-09WDC | URHA-12WDC | URHA-18WDC | URHA-24WDC | URHA-36WDC | ||
国内型号 | KFR-26GW/BP | KFR-35GW/BP | KFR-50GW/BP | KFR-70GW/BP | KFR-90GW/BP | ||
电源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | |||||
制冷 | 能力 (制冷量 ) | W | 2600(700-2900) | 3500(1000-3900) | 5000(2400-5400) | 7000(3600-8500) | 10400(5000-12000) |
功率(制冷) | W | 700(270-1000) | 956(270-1750) | 1425(750-2200) | 2047(1300-3450) | 3260(1350-3800) | |
电流(制冷) | A | 3.18(1.5~4.5) | 4.35(1.5~7.95) | 6.48(3.4~10.0) | 9.3(6.0~16.0) | 14.3(5.86-16.52) | |
制冷能效EER | W/W | 3.71 | 3.66 | 3.51 | 3.42 | 3.19 | |
制热 | 能力 (制热量) | W | 2800(900-3000) | 3800(800-4500) | 5400(2400-5700) | 7300(4000-8000) | 11000(7000-12300) |
功率(制热) | W | 725(260-1100) | 1030(260-2000) | 1500(675-2280) | 2080(1310-3600) | 3395(1420-3950) | |
电流( 制热) | A | 3.3(1.4-5.0) | 4.7(1.5-9.1) | 6.8(3.5-11.2) | 9.78(6.1-16.36) | 15.11(6.17-17.17) | |
制热能效COP | W/W | 3.86 | 3.69 | 3.60 | 3.51 | 3.24 | |
季节能效比SEER | W·H/W·H | 6.44 | 6.23 | 5.27 | 5.12 | 4.62 | |
能效等级 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
循环风量 | m3/h | 530/460/350 | 530/460/350 | 600/520/420 | 1000/820/640 | 1200/1000/820 | |
室内尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 780×280×175mm | 780×280×175mm | 920×280×200 | 1045×335×245 | 1285×345×262 |
包装(尺寸) | mm | 852×336×232mm | 852×336×232mm | 980×325×247 | 1075×365×275 | 1295×375×292 | |
净/毛重 | Kg | 8.5/11.0 | 8.5/11.0 | 10.5/13.0 | 15.2/18.5 | 20.4/23.5 | |
室外尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 780X258X540 | 780X258X540 | 840X285X610 | 830X310X710 | 880×360×800 |
包装(尺寸) | mm | 910X370X580 | 910X370X580 | 980X400X640 | 970X410X745 | 1025×455×840 | |
净/毛重 | Kg | 38/41 | 42/45 | 52/54 | 66/68 | 64/67 | |
噪声值 | 室内 | dB(A) | 30-42 | 30-42 | 32-46 | 33-48 | 35-50 |
室外 | dB(A) | 46 | 55 | 58 | 59 | 63 | |
设计压力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
冷媒连管长度(Max) | M | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
内外机高度差(Max) | M | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | |
连管尺寸(液管/气管) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
操作温度 | ℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | 16 ℃- 31℃ | |
适用环境温度 | ℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | |
建议使用面积 | m2 | 10-16 | 14-22 | 20-30 | 30-40 | 38-50 |
额定制冷测试工况:室外干球温度\湿球温度35.0℃\24.0℃ 室内干球温度\湿球温度27.0℃\19.0℃
额定制热测试工况:室外干球温度\湿球温度7.0℃\6.0℃ 室内干球温度\湿球温度20.0℃\15.0℃
定频与变频的区别:
定频机:室外机工作环境温度范围比较窄(-7-43℃)且不能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,机器开停间,室内温度波动大,让人感觉忽冷忽热。
变频机:室外机工作环境温度范围比较宽(-25-52℃)且能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,室内温度平滑过渡,温度波动小,自动恒温后,功耗小,节能效果显著。