分体落吊式空调介绍
1.全直流变频技术,强劲制热、强力制冷,无惧严寒酷暑。
2.超高季节能效比,获得美国能源署能源之星(ENERGY STAR )认证的最高级别,秒杀国标。
3.取得世界公认的北美ETL/cETL和欧盟的CE/德国的GS产品安全认证,畅销美国、加拿大、德国。品质只靠实力说话!
4.真正低温变频制热技术,超强低温制热效果,远甩“PTC”“电辅加热”出银河系。正所谓“制热不行,电加热来凑”,我们鄙视你!
5.冬季取暖更节电,舒适度不输集中供暖,性价比远超集中供暖,2个冬天就把集中供暖费赚回来了!还在等什么?
6.室内机可吊顶可落地安装,节约空间,利用空间,一切听由设计师安排,使室内装饰设计更加美观高档。
7.简单明了的无线遥控操作,同时也可以选装线控器,适用于不同的使用场合。
8.智能的风速设计,出风、扫风设计,特有的长曲面导风条把舒适气流带到室内的每一个角落。
9.24小时定时开关设计,精准定时,自由设定空调开关机时间。可以提前为您安排好舒适的工作、商务环境。
10.精准温控、全自动运行制冷、制热模式,满足特殊场合的温度调节需求。
11.智能除湿,赶走黄梅天、回南天,空气干爽怡人,提供良好的办公购物环境。
12.多功能HEPA抗菌防霉空气过滤网,有效吸附各类烟尘等微量颗粒,使室内空气更清新令你更健康。
13.超级静音的室外机运转,可以给邻居一个恬恬的好梦。
14.全部采用国际顶级品牌的空调零部件,无惧全裸SHOW!压缩机、电机、电子膨胀阀、四通阀、控制芯片......
15.整机全部采用最高品质铜铝部件,自重远超行业第一。高品质内螺纹铜管、亲水膜铝箔、防锈蚀镀锌加厚钢板.......
16.150V-280V 超宽电压适应,正常运转,无论你远在边疆,近在城中村,一样享受变频科技带来的舒适享受!
17.小型化、薄型设计使得安装更便利,配管作业更简单,配线、维修作业更容易。
18.停电自动记忆重新启动功能。
19.R410a 环保冷媒,时刻保护我们的家园。
直流变频分体落吊式空调器 | ||||||||
公司型号 | URHA-12FDC | URHA-18FDC | URHA-24FDC | URHA-36FDC | URHA-48FDC | URHA-60FDC | ||
国内型号 | KFR-35DW/BP | KFR-50DW/BP | KFR-70DW/BP | KFR-90DW/BP | KFR-140DW/BP | 170 | ||
电源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | ||||||
3, 380V, 50Hz | ||||||||
制冷 | 能力 (制冷量 ) | W | 3500(1000-3900) | 5000(2400-5400) | 6800(3600-8500) | 10400(5000-12000) | 13800(6000-14200) | 17000(6500-18500) |
功率(制冷) | W | 960(270-1580) | 1440(750-2200) | 2131(1300-3450) | 3313(2100-4350) | 4647(2500-4950) | 5762(2600-6500) | |
电流(制冷) | A | 4.36(1.5~6.85) | 6.55(3.4~10.0) | 9.2(6.0~16.0) | 14.7(9.5-18.9) | 20.2(11.6-22.5) | 25.05(12.1-28.9) | |
制冷能效EER | W/W | 3.64 | 3.47 | 3.19 | 3.14 | 2.97 | 2.95 | |
制热 | 能力 (制热量) | W | 3800(1300-4500) | 5400(2400-6300) | 7200(4000-9500) | 10700(6000-12000) | 14300(6300-14400) | 17600(8100-19100) |
功率(制热) | W | 1172(260-1680) | 1700(675-2280) | 2320(1310-3600) | 3507(2400-4600) | 4912(2050-5600) | 6170(2780-6800) | |
电流( 制热) | A | 5.1(1.5-7.32) | 7.4(3.5-11.2) | 9.7(6.1-16.3) | 15.5(10.4-20.5) | 21.3(8.9-24.8) | 26.82(12.9-29.5) | |
制热能效COP | W/W | 3.24 | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.91 | 2.85 | |
季节能效比SEER | W·H/W·H | 5.44 | 5.25 | 5.22 | 5.04 | 4.89 | 4.78 | |
能效等级 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
循环风量 | m3/h | 700 | 850 | 980 | 1150 | 1380 | 1650 | |
室内尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 950×673×243 | 950×673×243 | 1333×673×243 | 1333×673×243 | 1715×673×243 | 1715×673×243 |
包装(尺寸) | mm | 995×760×315 | 995×760×315 | 1375×765×311 | 1375×765×311 | 1770×770×315 | 1770×770×315 | |
净/毛重 | Kg | 38/41 | 43.5/45.5 | 47.8/50 | 50.5/53 | 56/59 | 62/65 | |
室外尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 780X258X540 | 840X285X610 | 830X310X710 | 880×360×800 | 1260X830X310 | 1270X930X390 |
包装(尺寸) | mm | 910X370X580 | 980X400X640 | 970X410X745 | 1025×455×840 | 1270X970X410 | 1280X1070X490 | |
净/毛重 | Kg | 42/45 | 52/54 | 66/68 | 64/67 | 102.0/111.0 | 102.0/111.0 | |
噪声值 | 室内 | dB(A) | 30-42 | 32-47 | 33-48 | 35-49 | 36-50 | 36-52 |
室外 | dB(A) | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | |
设计压力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
冷媒连管长度(Max) | M | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
内外机高度差(Max) | M | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
连管尺寸(液管/气管) | mm | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 12.7/19.02 | 12.7/19.02 | |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
操作气温 | ℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | |
适用环境温度 | ℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | |
应用领域 | m2 | 14-22 | 20-30 | 45-60 | 75-90 | 100-110 | 110-125 |
额定制冷测试工况:室外干球温度\湿球温度35.0℃\24.0℃ 室内干球温度\湿球温度27.0℃\19.0℃
额定制热测试工况:室外干球温度\湿球温度7.0℃\6.0℃ 室内干球温度\湿球温度20.0℃\15.0℃
定频与变频的区别:
定频机:室外机工作环境温度范围比较窄(-7-43℃)且不能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,机器开停间,室内温度波动大,让人感觉忽冷忽热。
变频机:室外机工作环境温度范围比较宽(-25-52℃)且能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,室内温度平滑过渡,温度波动小,自动恒温后,功耗小,节能效果显著。