立式高静压风管机介绍
1.专为大宅、别墅量身定制的空气调节处理专家,空调调节、空气净化、新风换气一站式搞定!
2.真正的中央空调,正真的大宅、别墅空调,美国95%的别墅(TOWN HOUSE)正在使用的中央空调。
3.全直流变频技术,强劲制热、强力制冷,无惧严寒酷暑。
4.超高季节能效比,获得美国能源署能源之星(ENERGY STAR )认证的最高级别,秒杀国标。
5.取得世界公认的北美ETL/cETL和欧盟的CE/德国的GS产品安全认证,畅销美国、加拿大、德国。品质只靠实力说话!
6.真正低温变频制热技术,超强低温制热效果,远甩“PTC”“电辅加热”出银河系。正所谓“制热不行,电加热来凑”,我们鄙视你!
7.冬季取暖更节电,舒适度不输集中供暖,性价比远超集中供暖,2个冬天就把集中供暖费赚回来了!还在等什么?
8.室内机可以安装在楼梯间内,小杂物房,地下室,车库内,阁楼里,通过风管送风到各个房间。完美室内装修无需迁就。
9.简单明了的无线遥控操作,同时也可以选装线控器,适用于不同家庭成员的使用。
10.智能的风速设计,出风、扫风设计,舒适气流到达室内的每一个角落。
11.7天/24小时/双端定时开关设计,精准定时,自由设定空调开关机时间。可以提前为您安排好舒适的居家环境。
12.精准温控、全自动运行制冷、制热模式,满足高大上的温度调节需求。
13.智能除湿,赶走黄梅天、回南天,空气干爽怡人,让你精心挑选的家装、饰品靓丽如新。
14.完整的专业级空气过滤系统,高效节能的新风系统,把你的大宅和别墅变成五星级酒店。
15.超级静音的室外机运转,可以给邻居一个恬恬的好梦。
16.全部采用国际顶级品牌的空调零部件,无惧全裸SHOW!压缩机、电机、电子膨胀阀、四通阀、控制芯片
17.整机全部采用最高品质铜铝部件,自重远超行业第一。高品质内螺纹铜管、亲水膜铝箔、防锈蚀镀锌加厚钢板。
18.150V-280V 超宽电压适应,正常运转,一样享受变频科技带来的舒适享受!
19.停电自动记忆重新启动功能。
20.R410a 环保冷媒,时刻保护我们的家园。
直流变频立式高静压风管式空调器 | |||||||
公司型号 | URHA-24HDC | URHA-36HDC | URHA-48HDC | URHA-60HDC | |||
国内型号 | 带电加热 | KFRD-70FW/BP | KFRD-90FW/BP | KFRD-140FW/BP | KFRD-170FW/BP | ||
不带电加热 | KFR-70FW/BP | KFR-90FW/BP | KFR-140FW/BP | KFR-170FW/BP | |||
电源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | 1,220V,50Hz | ||||
3, 380V,50Hz | |||||||
制冷 | 能力 (制冷量) | W | 7000(3600-8500) | 10400(5000-12000) | 14000(7500-15700) | 16900(8200-19000) | |
功率(制冷) | W | 2047(1300-3450) | 3260(1350-3800) | 4396(2050-5350) | 5453(2650-5900) | ||
电流(制冷) | A | 9.3(6.0~16.0) | 14.3(5.86-16.52) | 19.11(8.91-23.26) | 23.98(11.52-25.62) | ||
制冷能效EER | W/W | 3.42 | 3.19 | 3.18 | 3.09 | ||
制热 | 能力 (制热量) | W | 7300(4000-8000) | 11000(7000-12300) | 14300(7800-16600) | 17600(8400-19500) | |
功率(制热) | W | 2080(1310-3600) | 3395(1420-3950) | 4450(2190-5510) | 5660(2780-6150) | ||
电流(制热) | A | 9.78(6.1-16.36) | 15.11(6.17-17.17) | 20.33(9.52-23.94) | 25.89(12.08-26.73) | ||
制热能效COP | W/W | 3.51 | 3.24 | 3.21 | 3.11 | ||
季节能效比SEER | W·H/W·H | 5.24 | 5.08 | 4.92 | 4.9 | ||
能效等级 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
循环风量 | m3/h | 1700/1360/1100 | 2550/2200/1880 | 3400/2800/2550 | 3700/3400/3000 | ||
室内尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 1050×540×460 | 1185×575×510 | 1390×640×555 | 1390×640×555 | |
包装(尺寸) | mm | 1060×610×522 | 1195×650×562 | 1400×705×630 | 1400×705×630 | ||
净/毛重 | Kg | 48/54 | 64/71 | 78/85 | 78/85 | ||
室外尺寸 | (机身)尺寸 | mm | 830X710X310 | 880X800X360 | 1260X830X310 | 1270X930X390 | |
包装(尺寸) | mm | 970X745X410 | 1025X840X455 | 1270X970X410 | 1280X1070X490 | ||
净/毛重 | Kg | 46.5/48.5 | 57.0/59.0 | 94.0/103.0 | 94.0/103.0 | ||
噪声值 | 室内 | dB(A) | 48 | 52 | 55 | 57 | |
室外 | dB(A) | 40-48 | 41-50 | 46-53 | 47-55 | ||
设计压力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
冷媒连管长度(Max) | M | 20 | 20 | 25 | 30 | ||
内外机高度差(Max) | M | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
连管尺寸(液管/气管) | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 12.7/19.02 | 12.7/19.02 | ||
制冷剂 | R410a | R410a | R410a | R410a | |||
可设定温度 | ℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | ||
适用环境温度 | ℃ | -25℃- 52℃ | -25℃- 52℃ | -25℃- 52℃ | -25℃- 52℃ | ||
建议使用面积 |
|
30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-75 | ||
额定制冷测试工况:室外干球温度\湿球温度35.0℃\24.0℃ 室内干球温度\湿球温度27.0℃\19.0℃ | |||||||
额定制热测试工况:室外干球温度\湿球温度7.0℃\6.0℃ 室内干球温度\湿球温度20.0℃\15.0℃ | |||||||
定频与变频的区别: | |||||||
定频机:室外机工作环境温度范围比较窄(-7-43℃)且不能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,机器开停间,室内温度波动大,让人感觉忽冷忽热。 | |||||||
变频机:室外机工作环境温度范围比较宽(-25-52℃)且能根据室内的温度变化而调整制冷/制热量的大小,室内温度平滑过渡,温度波动小,自动恒温后,功耗小,节能效果显著。 | |||||||